<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
      <title>CRQ | Corporación Autónoma Regional Del Quindío</title>
      <link>http://www.crq.gov.co</link>
      <atom:link href="http://www.crq.gov.co/rss/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
      <description>Feed RSS del portal web de la CRQ | Corporación Autónoma Regional Del Quindío.</description>
      <language>es-co</language>
      <pubDate>Tue, 7 Feb 2012 09:11:52 -0800</pubDate>
      <lastBuildDate>Tue, 7 Feb 2012 09:11:52 -0800</lastBuildDate>
      <docs>http://www.crq.gov.co/rss</docs>
      <generator>Terabi RSS Generator ver-10022010-php</generator>
      <managingEditor>support@terabi.com (Terabi)</managingEditor>
      <webMaster>edisondairo@terabi.com (Edison Dairo Jimenez Taborda)</webMaster>	  
	    
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Avances del Plan de Conservación y Manejo de la Pava Cauca</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/777-avances-plan-conservacion-manejo-pava-cauca</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=777</guid>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 01:20:56 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de revisar los avances del Plan de Conservación y Manejo de la Pava Caucana (Penelope perspicax) para la Ecorregión,  se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad, la reunión entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la fundación mundial WWF (World Wildlife Fund); este encuentro permitió dar continuidad al proceso de preservación de una especie focal, que tiene como principales amenazas la perdida y fragmentación del hábitat y en menor proporción la cacería.
Es importante resaltar, que esta ave también denominada como pava de monte, se encuentra en los bosques nubosos de los departamentos de Cauca, Quindío, Valle del Cauca y Tolima, razón por la cual la Corporación Autónoma Regional del Quindío aúna esfuerzos con los diferentes actores y entidades inmersas en el tema, a fin de alcanzar las metas propuestas para la preservación de esta especie endémica de la región.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Asiste a las Mesas Temáticas del Plan de Desarrollo Departamental del Quindío</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/776-crq-asiste-mesas-tematicas-plan-desarrollo</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=776</guid>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 01:17:22 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el propósito de fortalecer y suministrar información de utilidad referente a la temática ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Quindío continúa su participación en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, proceso liderado por la Gobernación del Quindío desde la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
Le entidad participará de manera activa de las diferentes mesas dispuestas a realizarse durante el mes de febrero del presente año, en las cuales se abarcarán temáticas concernientes y direccionadas a lo ambiental, agricultura, agroindustria, seguridad alimentaria, empresas competitivas sostenibles y sustentables y el paisaje cafetero, entre otros.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Director de la CRQ Atiende Convocatoria del Ministerio de Vivienda en Gestión del Riesgo</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/775-director-crq-atiende-convocatoria-ministerio</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=775</guid>
		<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 08:27:22 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Ateniendo la invitación realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Carlos Alberto Franco Cano, participará el día de hoy en la socialización de la propuesta del "Programa de Asistencia Técnica Interinstitucional en Gestión del Riesgo para el Ordenamiento Territorial", la cual está orientada a promover el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley  019 de 2012.
Este importante encuentro nace de la necesidad de realizar un acompañamiento a los diferentes municipios del territorio colombiano, para que de manera adecuada incorporen la gestión del riesgo en sus Planes de Ordenamiento Territorial POT, tal como lo determina el Artículo 189 del Decreto Ley  019 de 2012.
La convocatoria también tiene como propósito, la suma de esfuerzos interinstitucionales para atender rápidamente las emergencias presentadas por el Fenómeno de la Niña durante el 2010 y 2011, además de priorizar la ejecución de obras de reconstrucción y reflexionar sobre las actividades y asentamientos en el territorio.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Realiza Socialización en Gestión del Riesgo</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/774-crq-realiza-socializacion-gestion-riesgo</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=774</guid>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 08:42:58 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[La Corporación Autónoma Regional del Quindío como coordinadora del Comité Técnico -Científico del CREPAD, llevó a cabo una reunión con los diferentes organismo inmersos en el tema de gestión de riesgo, a fin de tratar y socializar los proyectos que en conjunto se adelantarán en el año 2012 y contrarrestar los impactos que puedan generarse por el Fenómeno de la Niña.
En este importante encuentro se socializaron además, la información dada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, referente al "fenómeno de la niña" que continúa en el Océano Pacífico tropical y que según los modelos internacionales y de pronóstico, se empezará a debilitar en febrero y finalizará durante el bimestre marzo-abril de 2012, coincidiendo con el inicio de la primera temporada lluviosa del año.
Por otro lado, se socializó ante los municipios asistentes los proyectos ejecutados  a través el Fondo Nacional de Calamidades FNC y las acciones planificadas por parte de los CLOPAD y el CREPAD del departamento.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Día Mundial de los Humedales</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/773-dia-mundial-humedales</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=773</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 08:15:47 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
La Corporación Autónoma Regional del Quindío se une a la celebración del Día Mundial de los Humedales el próximo jueves 2 de febrero, fecha ambiental que fue instituida debido a la Convención sobre los Humedales en el año 1971. Los humedales desempeñan diversas funciones como: control de inundaciones, actuando como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y descarga de acuíferos; control de erosión; retención de sedimentos y nutrientes; recreación y turismo.
A pesar de la importancia de los humedales, en la actualidad son los ecosistemas más amenazados y se han perdido o alterado debido al deterioro de los procesos naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la construcción de represas, y el calentamiento global.
Los humedales del Quindío están ubicados en la parte alta de la cordillera central en los municipios de: Génova, Pijao y Salento principalmente, por lo que se les da la denominación de humedales alto andinos. Entre ellos se destacan las lagunas como son: el Muñeco en el municipio de Génova, Las Muchachas y los Patos en el municipio de Pijao, y  La virgen en el municipio de Salento, también hay asociados a las lagunas y los páramos, las turberas, que son importantes ecosistemas por su alto contenido de materia orgánica, almacenadoras de gas carbónico (CO2) y agua.
Encontramos además humedales de importancia para la regulación de ríos y quebradas, en las partes medias y bajas de la cordillera central, como son: El Complejo de humedales de la Estrella Hídrica de Filandia, en la zona de las quebradas Barro blanco y río Barbas. También son importantes para la regulación hídrica de la quebrada Cristales en La Tebaida, los humedales que se encuentran prácticamente en todo su recorrido, principalmente en su parte media cuando pasa por el área urbana. Por último, se debe hacer mención de la gran cantidad de humedales asociados al río Quindío, cuando se ha unido a los ríos Santo domingo y Verde, en la zona más conocida como el Valle de Maraveles y de allí en adelante los meandros o madres viejas y lagunas asociadas al río La vieja, ecosistemas de gran importancia para la anidación y reproducción de aves endémicas y migratorias, así como otras especies de fauna entre las que se destaca la nutria, especie en vía de extinción por la pérdida de los humedales y la calidad del agua.
 ]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ participa del Encuentro Experiencias Exitosas de Participación Social en Gestión Ambiental</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/772-crq-participa-encuentro-experiencias-exitosas</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=772</guid>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:22:09 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Como respúesta a la invitación realizada por la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Corporación Autonóma Regional del Quindío, participa del "Encuentro de Experiencias Exitosas de participación social en al gestión ambiental" , encuentro que se lleva a cabo hasta el dia miercoles 1 de febrero en la ciudad de Villa de Leyva, Boyacá.
Dicho evento tiene como próposito fundamental el compartir en el ámbito nacional procesos de participación ciudadana dearrollados en la gestión ambiental dentro de cada jurisdiccón; además de experiencias que contengan un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las personas; siendo este el resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil.
De esta forma, la entidad selecciono como experiencia significativa de participación ciudadana en la gestión ambiental; el proceso de sencibilización, capacitación y simulacros que se realizarón el año anterior en el proyecto Gestión del Riesgo en los municipíos del departamento.
 ]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Socializa temas Ambientales con Unidades de la Policía</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/771-crq-socializa-temas-ambientales-con-unidades</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=771</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:32:56 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Educación Ambiental, la Oficina Asesora de Planeación y Direccionamiento Estratégico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, realizó una socialización con 80 unidades de la Policía Departamental, actividad en la cual se trataron temas relacionados con la importancia de la conservación de los bienes y servicios ambientales, la fauna y flora de la región, cambio climático y comparendo ambiental, entre otros.
Este encuentro permitió exaltar el compromiso que de manera continua efectúan los policías ambientales en todo el territorio quindiano, además ratificar su apoyo constante en el cumplimiento de las normas y la protección de los recursos naturales de la región. 
La socialización a las unidades de policía, se llevó a cabo en el Auditorio de la Inspección de la Policía ubicada en la Avenida Centenario de la ciudad de Armenia.
 ]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>laladuque@gmail.com (Laura  Duque Gómez)</author>
		<title>CRQ Celebra Día Nacional de la Educación Ambiental </title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/770-crq-celebra-dia-nacional-educacion-ambiental</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=770</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:04:33 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[La Corporación Autónoma Regional del Quindío, se une en el d&igrave;a de hoy a la conmemoración del Día Nacional de la Educación Ambiental, fecha del año de gran relevancia que permite recordarle a la comunidad y hacer un llamado a todos los sectores de la población, sobre la importancia de crear una cultura amigable con el medio ambiente y generar un desarrollo sostenible para la región.
La CRQ trabaja de manera continúa en esta temática a través de las diferentes estrategias, proyectos y actividades que se adelantan en los 12 municipios del Quindío.
De igual manera la Corporación Autónoma Regional del Quindío hace un llamado a todos los ciudadanos del departamento para que se involucren en las diversas temáticas y proyectos medio ambientales, tales como el reciclaje, la separación de los residuos sólidos, la protección de las fuentes hídricas, entre otros.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>ASOCARS Convoca a Directores Generales de las CARS</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/769-asocars-convoca-directores-generales-cars</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=769</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:59:57 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Atendiendo la invitación realizada por el Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS, Ramón Leal Leal, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Alberto Franco Cano, participará el próximo viernes 27 de enero en la ciudad de Bogotá de la reunión programada por este organismo.
En el encuentro se debatirán temas concernientes a nuevas estrategias y proyectos que serán ejecutados en el año 2012 por parte de las autoridades ambientales de todo el país; de igual manera, en el marco de esta importante reunión se estará desarrollando la preparatoria para el proceso de evaluación de las políticas públicas sobre la gestión de las CARS.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Director General de la CRQ socializa políticas ambientales en los municipios</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/768-director-general-crq-socializa-politicas</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=768</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:54:13 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Alberto Franco Cano, continúa su recorrido por los municipios del departamento con el propósito de socializar temas de interés para la comunidad, es así como en el día de hoy estará reunido con los alcaldes Héctor Fabio Urrea Ramírez de Filandia y James Cañas Rendón de Montenegro, encuentro en el que se tratarán puntos relacionados con procesos productivos con guadua, ordenamiento territorial, centros de acopio, entre otros.
Es de destacar que dichas reuniones se enfocan en el desarrollo exitoso de las temáticas coordinadas entre la autoridad ambiental y las administraciones municipales, con miras a ejecutar un trabajo mancomunado que permita la consolidación de estrategias enfocadas hacia el desarrollo sostenible de la región.
Cabe recordar que este recorrido fue realizado ya en las localidades de Pijao y Córdoba, donde se lograron compromisos importantes en torno a políticas ambientales direccionadas a la sensibilización del cuidado y protección de los recursos naturales del departamento.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>1er Encuentro Entre el Director General de la CRQ y La Gobernadora de los Quindianos</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/767-1er-encuentro-entre-director-general-crq</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=767</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:05:01 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de desarrollar e impulsar diferentes temas de interés para el departamento, como ordenamiento territorial, procesos productivos con guadua, centros de acopio, Ecorregión y paisaje cultural cafetero, entre otros, se llevó a cabo el día de hoy la reunión entre el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Alberto Franco Cano y la Gobernadora del Departamento del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio.
En el marco de este encuentro se estipularon compromisos importantes los cuales se ejecutarán a través del trabajo mancomunado entre las entidades, permitiendo así el desarrollo exitoso de las temáticas tratadas en la reunión; de esta actividad participaron además la Secretaria de Planeación Departamental Martha Liliana Agudelo y la Secretaria de Desarrollo Económico Rural y de Competitividad, Jenny Velásquez; de igual manera, funcionarios de la CRQ se hicieron presentes, entre los cuales se destacan la Jefe de la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico Amanda Tangarife y el Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental Carlos Andrés Velasco.
Cabe resaltar, que esta reunión permitió además programar para la semana siguiente una agenda que iniciará en la zona de la cordillera, en la cual se trataran importantes temas para la región y concluirá con los municipios de la zona plana.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>CRQ LES DESEA FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO 2012</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/766-crq-les-desea-feliz-navidad-prospero-ano-2012</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=766</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:00:10 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>CRQ y la Fundación Panorama Ambiental Trabajan unidos por cultura amigable con el medio ambiente</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/765-crq-fundacion-panorama-ambiental-trabajan-unidos</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=765</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:27:49 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Importantes resultados arrojó el convenio de cooperación 007 de mayo de 2011 establecido entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la Fundación Panorama Ambiental; entre sus logros se destaca la implementación del programa de comunicación para la educación ambiental red de reporteros verdes en los municipios de Armenia, Pijao, Buenavista, Calarcá y fortalecimiento en el municipio de Salento como estrategia de sensibilización en residuos sólidos, cambio climático, gestión del riesgo, áreas protegidas y fortalecimiento de actores ambientales en el departamento del Quindío.
Este importe trabajo mancomunado permitió además realizar capacitaciones a comunidades urbanas y rurales de los diferentes municipios inmersos en el proyecto. Esta actividad se realizó a través de talleres y jornadas de sensibilización con base en temas ambientales, eco-turísticos y de desarrollo sostenible en aras de una comunicación para la educación ambiental de la conservación de áreas protegidas, prácticas limpias con el ambiente para contribuir con el sentido de uso adecuado y eficiente del recurso hídrico]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Informa al Sector Agro Las Condiciones Meteorológicas</title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/764-crq-informa-al-sector-agro-condiciones</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=764</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:49:20 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[Según reportes generados por el IDEAM las condiciones agrometeorológicas del 26 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012, prevén en gran parte del país tiempo seco con posibilidad de altas temperaturas durante el día en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Andina. Las lluvias seguirán presentes en las regiones Pacifica y Amazonía. Estos informes son de gran utilidad para el sector agro porque se conocen las condiciones a las cuales se estarán expuestas los sistemas productivos.
Según el organismo especializado, la reducción de las lluvias y mayor radiación favorecerán la maduración de los cultivos de la época. Así mismo, se prevén en el eje cafetero (principalmente orientado al cultivo de café) Lluvias ligeras a inicios y mediados de semana; luego se espera tendencia de tiempo seco. Se incrementarán los niveles de radiación solar con niveles moderados especialmente a mediados y finales de la semana. El índice de disponibilidad hídrica se conservará en niveles muy húmedos en amplios sectores.
El IDEAM recomienda a agricultores, ganaderos y a la comunidad en general, permanecer en contacto con los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres (Crepad y Clopad), ante la amenaza de deslizamientos de tierra en zonas que aún mantienen excesos de humedad y considerar que el cambio a condiciones menos lluviosas y altas temperaturas, pueden ir secando la vegetación y aumentando la posibilidad de incendios de la cobertura vegetal.
Recomendaciones Para El Uso de Buenas Prácticas Agrícolas

Se recomienda en las fincas hacer un buen manejo final de los residuos para evitar la contaminación de los cuerpos de agua, ríos, quebradas, lagos y lagunas.
En el control de plagas y enfermedades considerar el control natural y cultural, para evitar efectos secundarios en el medio ambiente, la biota y la vida humana.
Evitar el uso del fuego para preparar terrenos para las siembras.
]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Evento de La Niña 2011-2012 Información de Internes para la Comunidad </title>
		<link>http://www.crq.gov.co/news/763-evento-nina-2011-2012-informacion-internes</link>
		<guid>http://www.crq.gov.co/cNews.php?id=763</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:37:39 -0800</pubDate>
		<description><![CDATA[El Instituto de Hidrología, Meteorología  y Estudios Ambientales IDEAM en comunicado enviando a la dirección general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, informa que teniendo en cuenta los análisis, el evento La Niña 2011-2012 no suprime la entrada de la temporada de menos lluvias del año que comenzará hacia mediados de diciembre y terminaría a mediados de marzo del próximo año para la región Andina, y a mediados de mayo para la región Caribe.
Informo además el organismo especializado que la nueva "Niña" del segundo semestre de este año, está alcanzando su etapa madura (periodo en el cual las aguas del océano Pacífico alcanzan su enfriamiento máximo) para los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012. Esta situación generará precipitaciones por encima de lo normal para los meses de diciembre de 2011, enero, febrero y marzo de 2012, trayendo mayor número de días lluviosos para estos meses. Es decir, que a pesar de que se contarán con días secos en estos meses, los meses no van a ser tan secos, sino más húmedos de lo que tradicionalmente son.
Recomendaciones:
A pesar que en los próximos meses las lluvias bajaran en su cantidad, las condiciones de riesgo y vulnerabilidad continuarán altas, teniendo en cuenta el impacto actual y pasado dejado por la intensidad de las lluvias en las temporadas anteriores. Por lo tanto, se recomienda para esta temporada de menos lluvias no bajar la guardia frente a estas condiciones, y continuar con los análisis de vulnerabilidad, así como la activación de las alertas tempranas relacionadas por la posible presencia de deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas o avalanchas.
Es importante nuevamente recordar que a mediados de marzo comienza la primera temporada de lluvias del año 2012, que se extenderá hasta mediados de junio, haciendo que aumente el riesgo de deslizamientos, inundaciones, o crecientes súbitas y avalanchas en nuestro territorio.
A pesar que los primeros meses del año, presentarán lluvias por encima de lo normal, es importante aprovechar muy bien esa temporada para tomar las medidas necesarias de reducción de vulnerabilidad o exposición a este riesgo, teniendo en cuenta que a mediados de marzo llegará la primera temporada de lluvias del año 2012.]]></description>
	  </item>	
	      
   </channel>
</rss>
