<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
      <title>CRQ | Corporación Autónoma Regional Del Quindío</title>
      <link>https://www.crq.gov.co</link>
      <atom:link href="https://www.crq.gov.co/rss/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
      <description>Feed RSS del portal web de la CRQ | Corporación Autónoma Regional Del Quindío.</description>
      <language>es-co</language>
      <pubDate>Fri, 18 May 2012 06:35:21 -0500</pubDate>
      <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:35:21 -0500</lastBuildDate>
      <docs>https://www.crq.gov.co/rss</docs>
      <generator>Terabi RSS Generator ver-10022010-php</generator>
      <managingEditor>support@terabi.com (Terabi)</managingEditor>
      <webMaster>edisondairo@terabi.com (Edison Dairo Jimenez Taborda)</webMaster>	  
	    
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Implementa Proyecto de Reforestación</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/899-crq-implementa-proyecto-reforestacion</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=899</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:35:31 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[La Corporación Autónoma Regional del Quindío, se encuentra recibiendo el establecimiento de las áreas en las cuales se llevo a cabo el proyecto "Implementación de Reforestación y Recuperación de Ecosistemas Prioritarios para la Regulación Hídrica".
Estas actividades se realizaron en los municipios de Salento, Calarcá, Pijao y Génova, en donde se establecieron plantaciones protectoras en zonas de recarga acuífera, márgenes de los ríos y quebradas, zonas de protección y cabeceras municipales; Igualmente la entidad se encuentra en el proceso de identificar áreas potenciales en los municipios cordilleranos, con el fin de realizar el establecimiento de las plantaciones protectoras y ejecutar este proyecto que se lleva a cabo con recursos propios de la entidad.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Grupo de Educación Ambiental Interviene Armenia</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/898-grupo-educacion-ambiental-interviene-armenia</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=898</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:29:08 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[El grupo de educación ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, se encuentra realizando el proceso de sensibilización referente a la gestión del riesgo en el municipio de Armenia, actividad que ha beneficiado a los barrios Obrero Municipal, Aldea Baja y a la Institución Educativa Camilo Torres. Este proceso permite brindar a la comunidad información referente a los sitios vulnerables de inundación o deslizamientos, así como los contactos de las entidades que hacen parte del CLOPAD, entre otros temas. De igual manera, este importante proceso de sensibilización, se ha realizado con la comunidad de los sectores de Buenos Aires bajo, plano y alto y en el sector de La Playita en el río Quindío.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Realiza Control y Seguimiento a Residuos Peligrosos Hospitalarios e Industriales</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/897-crq-realiza-control-seguimiento-residuos</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=897</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:28:28 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de realizar seguimiento a las empresas generadoras y transportadoras de residuos peligrosos hospitalarios e industriales, la Corporación Autónoma Regional del Quindío a través de la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental, viene realizando visitas de verificación que permiten evaluar diferentes características como la adecuada disposición de los residuos, la separación en la fuente y la marcación de los mismos, entre otras.
Esta subdirección realiza cerca de 80 visitas mensuales a las diferentes empresas generadoras y recolectoras de estos residuos, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de las empresas.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>CRQ Celebra el Día Internacional del Reciclaje y el Recuperador</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/896-crq-celebra-dia-internacional-reciclaje</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=896</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:10:10 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[La Corporación Autónoma Regional del Quindío se une a la celebración del Día Internacional del Reciclaje y el Recuperador el próximo jueves17 de mayo,  fecha ambiental que tiene como propósito generar conciencia acerca de la importancia de separar los residuos sólidos para contrarrestar los efectos del cambio climático y así favorecer a la conservación del medio ambiente.
A partir de las 8:00 a.m desde las Plazas Principales de los municipios de La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, con el apoyo de las diferentes entidades públicas y privadas, se estarán realizando actividades como exposiciones de artesanías con material recuperable, la socialización del Programa Departamental de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos y talleres lúdico- educativos, que brindarán información acerca del tema de la separación en la fuente; estas actividades tienen como propósito integrar e incentivar a la comunidad en general para que desde sus hogares realicen tareas cotidianas que permitan el desarrollo del proceso de reciclaje o el tratamiento de residuos, conocido como proceso "de las tres R": reducir, reutilizar y reciclar.

Es importante destacar las ventajas del reciclaje:
Reduce la necesidad de vertederos y la incineración.Evita la contaminación causada por la fabricación de productos a partir de materiales vírgenes.Permite ahorrar energía.Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático mundial.Ayuda a conservar el medio ambiente para las generaciones futuras.Conserva fuentes naturales como el agua, la madera o los minerales.
La Corporación Autónoma regional del Quindío hace un llamado a la ciudadanía para que participe y difunda entre su comunidad, la importancia de realizar procesos de reciclaje que en un futuro permitirán dejar una  huella verde por el planeta.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>Recorrido Técnico por bocatomas de Filandia, Quimbaya y Córdoba</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/895-recorrido-tecnico-por-bocatomas-filandia-quimbaya</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=895</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:11:19 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de identificar la existencia de problemas de contaminación y puntos de vertimientos aguas arriba de las bocatomas, el próximo miércoles 16 de mayo los grupos de recurso hídrico y riesgo y el programa de reforestación de cuencas abastecedoras de la CRQ, realizarán un recorrido por la bocatoma de Filandia, Quimbaya y Córdoba.
Esta actividad permitirá a la entidad obtener un diagnostico acerca del estado de la cuenca en temas puntuales como protección, reforestación y riesgo por deslizamiento; la jornada arrojará como resultado un documento técnico, mediante el cual la corporación podrá determinar las medidas necesarias para legalización de concesión de aguas, protección de la cuenca o identificación de afectación según el caso.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>Taller sobre Construcción del concepto regional y observaciones al Paisaje Cultural Cafetero en los POT</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/894-taller-sobre-construccion-concepto-regional</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=894</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:10:41 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Funcionarios de la CRQ participará el próximo miércoles 16 de mayo a partir de las 9 00 a.m. en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Caldas CORPOCALDAS, del Taller "Construcción del concepto regional y observaciones al proceso de inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en los POT".
Esta actividad es convocada desde la Secretaria Técnica de la Ecorregión Eje Cafetero y tiene como objetivo incluir las directrices del Paisaje Cultural Cafetero en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios.
Dentro de la agenda programada se encuentra la socialización de los avances de los POT, la lectura y el debate del oficio del Ministerio de Cultura y la construcción del concepto regional, entre otros.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>mauocampo@hotmail.com (Mauricio Ocampo Quintero)</author>
		<title>Taller de Metodologías para el Trabajo de campo en Humedales</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/893-taller-metodologias-trabajo-campo-humedales</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=893</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:08:53 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el fin de continuar la ejecución del Plan Operativo del Grupo de Trabajo de Humedales del Quindío GTHQ, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, se llevó a cabo el Taller de Metodologías para el Trabajo de Campo en Humedales. Esta importante actividad tenía como propósito obtener elementos metodológicos previos a las salidas de campo programadas y conocer las herramientas fundamentales para el desarrollo exitoso del trabajo en los humedales. La jornada contó con la participación de diferentes expertos en temas de fauna, flora, agua y aspectos sociales, los cuales sirvieron para realizar la adecuada caracterización de los Humedales del Quindío.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>CRQ Realiza Capacitación de Guadua en el Sur de Bolívar</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/892-crq-realiza-capacitacion-guadua-sur-bolivar</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=892</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:33:19 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[En el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo 05F suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar), funcionarios de la CRQ realizaron una capacitación acerca del manejo sostenible de la guadua en Colombia. Esta importante actividad esta dirigida a los usuarios del proyecto "Restauración de Rondas Hídricas del Río Magdalena en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolivar CSB", así mismo campesinos de la región y comunidad en general, participaron de esta jornada pedagógica.
El convenio busca establecer 600 hectáreas de guadua en la cuenca media y baja del Río Magdalena; este proyecto beneficia a las Corporaciones Autónomas Regionales de Rionegro-Nare, Boyacá, Tolima, Sur de Bolivar, Santander y Caldas.
Es importante resaltar que la CRQ como líder en el tema de la guadua, ha realizado dicha capacitación con gran éxito en los municipios de Puerto Triunfo (Antioquia) y San Gil (Santander); así mismo en la ejecución del convenio, se ha realizado la implementación de tres viveros satélites de producción de guadua y  transferencia de tecnología.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Monitoreos de Ruido Ambiental</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/891-monitoreos-ruido-ambiental</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=891</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:30:48 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[En el marco de la Resolución No 0627 de 2006, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,  con el acompañamiento de la Policía Nacional, llevó cabo en el sector de la Avenida Centenario operativos de control de emisión de ruido, con el fin de brindar apoyo al Municipio de Armenia en este importante tema.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Campaña de Muestreo para la Modelación de la Calidad del Agua del Río Santo Domingo</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/890-campana-muestreo-modelacion-calidad-agua-rio</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=890</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:30:12 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de identificar el comportamiento de la calidad del agua en el río Santo Domingo, la Corporación Autónoma Regional del Quindío realizó una campaña de muestreo para la modelación del recurso hídrico; esta actividad inició en la cuenca alta del río, a partir del punto donde la bocatoma capta el líquido para el acueducto de Calarcá y finalizó en la cuenca baja en la desembocadura de Rio Verde.
El muestreo se realizó en las Quebradas La Gata, Naranjal y Las Marias para un total de11 puntos, mediante los cuales se busca analizar el comportamiento del río y las diferentes descargas del mismo e identificar los tipos de aporte y el proceso de recuperación.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>laladuque@gmail.com (Laura  Duque Gómez)</author>
		<title>Inicia Diplomado: “Hacia la Resignificación de la Educación Ambiental, para la Gestión Sustentable del Territorio</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/889-inicia-diplomado-“hacia-resignificacion-educacion</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=889</guid>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:12:49 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 12 de mayo se realiza en las instalaciones de la Universidad del Quindío, la apertura oficial del Diplomado &ldquo;Hacia la Resignificación de la Educación Ambiental, para la Gestión Sustentable del Territorio&rdquo;, actividad académica enmarcada dentro del convenio UniQuindío-CRQ, que busca generar estrategias y espacios que permitan la reflexión sobre procesos de formulación y consolidación de instrumentos para la planeación y la gestión sistémica de la Educación Ambiental.
 
Este diplomado esta dividido en 5 módulos  con una duración de 5 meses y medio (180 horas presenciales) y  una periodicidad semanal los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Esta importante actividad esta dirigida a profesionales, estudiantes universitarios de últimos semestres y diversos actores sociales del CIDEA que actualmente desarrollan procesos en educación ambiental en el departamento del Quindío.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>&amp;iexcl; Reciclar ! Un Estilo de Vida</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/887-reciclar--un-estilo-vida</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=887</guid>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 11:32:31 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[El reciclaje es un proceso que consiste en la separación de los residuos que pueden ser reutilizados en un futuro . Ésta medida ecológica tiene como objetivo principal, la disminución de dichos residuos y la reducción del consumo de los recursos naturales, con el fin de preservar el medio ambiente. Por medio del reciclaje se puede reducir el impacto contaminante, generar empleo y minimizar toneladas de basura que diariamente se generan.
Mayo es el mes del reciclaje y la fecha que conmemora esta importante actividad tiene especial atención en todo el mundo el próximo 17 de mayo: el Día Internacional del Reciclaje.
Para la celebración de esta importante fecha ambiental y con el fin de que el reciclaje se convierta para los habitantes en un estilo de vida, la CRQ te invita a seguir estas importantes recomendaciones:
1. Disponer en casa y oficina de botes de basura para clasificar los residuos. Separa cartón y papel, latas, plástico y residuos orgánicos.2. Reutilizar al máximo los envases en el hogar, colegio o trabajo.3. Al copiar y escribir use ambos lados del papel.4.Infórmese de los horarios de recolección de basura en su zona.5. Disponga la basura en bolsas herméticamente cerradas.6.Reciclar vidrio (tarda un millón de años en descomponerse, y es responsable del 20% de la contaminación del aire y del 50% de la del agua).7.Reciclar periódico (el 70% de ellos se tiran a la basura; reciclar un día de periódicos salva millones de árboles por semana).8. No usar vasos desechables.9. Usar fósforos en lugar de encendedores (la mayoría de los encendedores están hechos de plástico y rellenos con butano, y extrañamente uno piensa que son desechables... los fósforos de cartón, en cambio, están hechos de papel reciclado).10.Usar bolsas reciclables (Se usan unas quinientas mil millones en todo el mundo, no son biodegradables, contaminan el océano y la cadena alimenticia y son mucho más caras que las reciclables)]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>Continúa Proceso de Socialización sobre Determinantes Ambientales en el Departamento del Quindío</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/886-continua-proceso-socializacion-sobre</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=886</guid>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 04:56:31 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[En el marco de la Resolución No 720 de 2010, la Corporación Autónoma Regional del Quindío continúa la socialización de los Determinantes Ambientales a nivel departamental, con el fin de dar a conocer los parámetros y  elementos ambientales de mayor relevancia para el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de cada Municipio; el próximo Miércoles 9 de mayo esta importante actividad se estará llevando a cabo en los municipios Buenavista y Montenegro, con el propósitode dar a conocer este proceso entre los principales actores inmersos en el tema.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>IV Encuentro del Comité de Protección del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico del Quindío</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/885-iv-encuentro-comite-proteccion-patrimonio</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=885</guid>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 04:54:52 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío se reunirán el próximo 9 de mayo a partir de las 11:00 a.m. en el Fondo Mixto de Cultura, Edificio Cámara de Comercio, con el Comité de Protección del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico del Quindío; este encuentro tiene como objetivo revisar y modificar los estatutos e iniciar con la elaboración del Plan Operativo para el año 2012. La CRQ apoya este comité que trabaja por la conservación del patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnológico y ambiental del departamento del Quindío, acompañando todos los procesos donde intervengan temáticas medio ambientales favorables para la región.]]></description>
	  </item>	
	  
	  <item>
	  	<author>comunicaciones@crq.gov.co (Oficina de Comunicaciones Crq)</author>
		<title>No atente contra el medio ambiente y evítese sanciones</title>
		<link>https://www.crq.gov.co/news/884-no-atente-contra-medio-ambiente-evitese-sanciones</link>
		<guid>https://www.crq.gov.co/cNews.php?id=884</guid>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 04:51:59 -0500</pubDate>
		<description><![CDATA[
No ocupe ilegalmente un cauce o ríos  por medio de motobombas, solicite el permiso de Concesión Aguas Subterráneas, aguas superficiales,  ocupación de cauces playas y lechos y solicite el formato de  prospección y exploración de aguas subterráneas, si esto requiere hacer dentro de algún predio.
Para realizar un sistema de tratamiento de aguas residuales no olvide solicitar el permiso de vertimientos.
No transporte madera ilegalmente, solicite y diligencie correctamente el salvoconducto de transporte de madera.

No olvide que las sanciones aplicadas a cada infractor pueden oscilar desde un salario hasta 5.000 salarios mínimos vigentes.]]></description>
	  </item>	
	      
   </channel>
</rss>
