GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
Ingrese al Subsistema de Informacìón SIUR (Login - Password) | |
- Informe de Residuos Peligrosos Periódo de Balance Año 2016 - Publicado 26/05/2017 |
![]() |
- Informe de Residuos Peligrosos Periódo de Balance Año 2015 | ![]() |
- Informe de Residuos Peligrosos periodo de balance año 2014 | ![]() |
- Ajuste del Plan Departamental Para la Gestión de Residuos Peligrosos Quindío 2009 -2013 | ![]() |
- Informe de Residuos Peligrosos Peridodo de Balance 2013 | ![]() |
- Informe Respel 2012 (Actualizado 30/06/2013) | ![]() |
- Cartilla Residuos Peligrosos | ![]() |
- Listado de Empresas Gestadoras de Residuos o Desechos Peligrosos a Nivel Nacional y Local | ![]() |
- Decreto 4741 DE 2005 | ![]() |
- Resolución 1362 DE 2007 | ![]() |
- Puntos de Recolección de Residuos Peligrosos en el Departamento del Quindio. | ![]() |
RUA MANUFACTURERO
- Informe Rua Manufacturero 2016 - Publicado 26/05/2017 |
![]() |
- Informe Rua Manufacturero 2015 | ![]() |
- Ajuste del Plan Departamental Para la Gestión de Residuos Peligrosos Quindío 2009 -2013 | ![]() |
Ingrese al Subsistema de Informacìón SIUR (Login - Password) |
|
Ingrese a enlace de interés IDEAM - Sector Manufacturero | |
- Informe Registro Único Ambiental 2012 (Actualizado 30/06/2012) | ![]() |
- Informe Registro Único Ambiental 2011 (Acutalizado 21/06/2012) | ![]() |
- Informe RUA Manufacturero 2009 - 2010 | ![]() |
- Resolución 1023 Mayo 2010 MAVDT | ![]() |
- Formulario de Inscripción Anexo 2 Formato RUA Manufacturero | ![]() |
INVENTARIO PCBs
- Informe Inventario PCBs Periódo de Balance 2016 - Publicado 26/05/2017 |
![]() |
- Informe Inventario PCBs Periódo de Balance 2015 | ![]() |
Descargue la documentación para implementación de la herramienta. | |
- Transformadores de Distribución Eléctrica Particulares en el Departamento del Quindío | ![]() |
- Ajuste del Plan Departamental Para la Gestión de Residuos Peligrosos Quindío 2009 -2013 | ![]() |
INGRESAR A LA APLICACIÓN AQUÍ |